


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-24 10:38 UTC - 2014-06-24 11:29 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 97.13m (318.67ft) | ||
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 33.30% | 2 | 66.70% | 38.58m (126.57ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Floridakonijn | 0 | 1 | 3 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.26 km (1.40 mijl) |
| Jachtduur | 50m 42s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Floridakonijn | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1427.0000 | 98.46m (323.03ft) |
| Floridakonijn | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1496.0000 | 56.42m (185.10ft) |
| Floridakonijn | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1552.0000 | 21.05m (69.06ft) |
