


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-06-25 07:13 UTC - 2014-06-25 08:00 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25.00% | 4 | 80.00% | 59.55m (195.37ft) | ||
| 60 | 8.30% | 2 | 40.00% | 41.95m (137.63ft) | ||
| 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Ganso de Canadá | 1 | 0 | 1 |
| Faisán | 1 | 0 | 5 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.64 km (1.64 millas) |
| Duración de la cacería | 47 min 04 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 8.6610 | 42.83m (140.52ft) |
| Ganso de Canadá | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 5723.0300 | 41.95m (137.63ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.2370 | 42.34m (138.91ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 5.5120 | 40.34m (132.35ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 21.8500 | 59.55m (195.37ft) |
| Faisán | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 24.9600 | 23.11m (75.82ft) |
