


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2014-07-30 12:50 UTC - 2014-07-30 14:30 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 183.53m (602.13ft) | ||
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 53.81m (176.54ft) | ||
| 24 | 4.20% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 36.75m (120.57ft) | ||
| 4 | 50.00% | 1 | 50.00% | 81.71m (268.08ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Bernache du Canada | 0 | 0 | 2 |
| Faisan | 1 | 0 | 0 |
| Chevreuil | 1 | 0 | 2 |
| Sanglier | 4 | 5 | 3 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 7.48 km (4.65 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 40 min 18 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Chevreuil | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 78.54m (257.68ft) |
| Bernache du Canada | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5416.9520 | 52.97m (173.79ft) |
| Bernache du Canada | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6027.3130 | 53.81m (176.54ft) |
| Sanglier | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 513.9200 | 82.16m (269.55ft) |
| Chevreuil | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 183.53m (602.13ft) |
| Sanglier | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 244.9010 | 113.91m (373.72ft) |
| Sanglier | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 771.4840 | 81.71m (268.08ft) |
