


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-07-30 17:12 UTC - 2014-07-30 18:07 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 3 | 60.00% | 94.38m (309.65ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.25m (89.40ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Conejo de cola de algodón | 2 | 0 | 3 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 2 |
| Faisán | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 3.88 km (2.41 millas) |
| Duración de la cacería | 54 min 40 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 24.24m (79.53ft) |
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1297.0000 | 94.38m (309.65ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 27.25m (89.40ft) |
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1525.0000 | 8.61m (28.25ft) |
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1754.0000 | 81.01m (265.78ft) |
