


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-07-30 17:12 UTC - 2014-07-30 18:07 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 3 | 60.00% | 94.38m (309.65ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.25m (89.40ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Coniglio americano | 2 | 0 | 3 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 2 |
| Fagiano | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 3.88 km (2.41 miglia) |
| Durata caccia | 54m 40s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 24.24m (79.53ft) |
| Coniglio americano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1297.0000 | 94.38m (309.65ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 27.25m (89.40ft) |
| Coniglio americano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1525.0000 | 8.61m (28.25ft) |
| Coniglio americano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1754.0000 | 81.01m (265.78ft) |
