


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-07-30 17:12 UTC - 2014-07-30 18:07 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 3 | 60.00% | 94.38m (309.65ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.25m (89.40ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Coelho-de-rabo-de-algodão | 2 | 0 | 3 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 2 |
| Faisão | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.88 km (2.41 milhas) |
| Duração da caçada | 54 min 40s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 24.24m (79.53ft) |
| Coelho-de-rabo-de-algodão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1297.0000 | 94.38m (309.65ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 27.25m (89.40ft) |
| Coelho-de-rabo-de-algodão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1525.0000 | 8.61m (28.25ft) |
| Coelho-de-rabo-de-algodão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1754.0000 | 81.01m (265.78ft) |
