


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-07-30 17:12 UTC - 2014-07-30 18:07 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 3 | 60.00% | 94.38m (309.65ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.25m (89.40ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Iepure cottontail | 2 | 0 | 3 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 2 |
| Fazan | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 3.88 km (2.41 mile) |
| Durata vânătorii | 54min 40s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 24.24m (79.53ft) |
| Iepure cottontail | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1297.0000 | 94.38m (309.65ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 27.25m (89.40ft) |
| Iepure cottontail | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1525.0000 | 8.61m (28.25ft) |
| Iepure cottontail | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1754.0000 | 81.01m (265.78ft) |
