


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-07-30 17:12 UTC - 2014-07-30 18:07 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.50% | 3 | 60.00% | 94.38m (309.65ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.25m (89.40ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Bomullssvanskanin | 2 | 0 | 3 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 2 |
| Fasan | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 3.88 km (2.41 engelska mil) |
| Jaktens längd | 54min 40s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 24.24m (79.53ft) |
| Bomullssvanskanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1297.0000 | 94.38m (309.65ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 27.25m (89.40ft) |
| Bomullssvanskanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1525.0000 | 8.61m (28.25ft) |
| Bomullssvanskanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1754.0000 | 81.01m (265.78ft) |
