


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-08-21 07.19 UTC - 2014-08-21 08.16 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 96.44m (316.40ft) | ||
| 12 | 58.30% | 5 | 71.40% | 11.92m (39.11ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Cottontailkanin | 6 | 1 | 3 |
| Vildgris | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 9 | 1 | 5 |
| Whitetail Deer | 5 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 4.00 km (2.49 mi) |
| Jagtens varighed | 57m 08s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 42.24m (138.58ft) |
| Mule Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 106.47m (349.31ft) |
| Mule Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 96.44m (316.40ft) |
| Cottontailkanin | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 1655.0000 | 11.92m (39.11ft) |
| Cottontailkanin | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 930.0000 | 9.81m (32.19ft) |
| Cottontailkanin | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 1358.0000 | 8.27m (27.13ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 6.16m (20.21ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.14m (26.71ft) |
