


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-08-21 07:19 UTC - 2014-08-21 08:16 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 96.44m (316.40ft) | ||
| 12 | 58.30% | 5 | 71.40% | 11.92m (39.11ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Coniglio americano | 6 | 1 | 3 |
| Maiale selvatico | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 9 | 1 | 5 |
| Whitetail Deer | 5 | 1 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 4.00 km (2.49 miglia) |
| Durata caccia | 57m 08s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 42.24m (138.58ft) |
| Mule Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 106.47m (349.31ft) |
| Mule Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 96.44m (316.40ft) |
| Coniglio americano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 1655.0000 | 11.92m (39.11ft) |
| Coniglio americano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 930.0000 | 9.81m (32.19ft) |
| Coniglio americano | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 1358.0000 | 8.27m (27.13ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 6.16m (20.21ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.14m (26.71ft) |
