


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Hemmeldal - Koppartorp
2014-10-10 15:09 UTC - 2014-10-10 16:20 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 22.07m (72.41ft) | ||
| 6 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 133.82m (439.04ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Los | 1 | 0 | 1 |
| Liška obecná | 1 | 0 | 1 |
| Sob polární | 1 | 0 | 1 |
| Srnec obecný | 0 | 0 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 3.32 km (2.06 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 11 min 26 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Sob polární | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 459.8030 | 222.39m (729.63ft) |
| Los | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 96.60m (316.93ft) |
| Liška obecná | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 16.5080 | 22.07m (72.41ft) |
| Srnec obecný | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 80.42m (263.85ft) |
