


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hemmeldal - Koppartorp
2014-10-10 15.09 UTC - 2014-10-10 16.20 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 22.07m (72.41ft) | ||
| 6 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 133.82m (439.04ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Hirvi | 1 | 0 | 1 |
| Kettu | 1 | 0 | 1 |
| Tunturipeura | 1 | 0 | 1 |
| Metsäkauris | 0 | 0 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 3.32 km (2.06 mi) |
| Retken kesto | 1 h 11 min 26 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Tunturipeura | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 459.8030 | 222.39m (729.63ft) |
| Hirvi | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 96.60m (316.93ft) |
| Kettu | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 16.5080 | 22.07m (72.41ft) |
| Metsäkauris | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 80.42m (263.85ft) |
