


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hemmeldal - Koppartorp
2014-10-10 15:09 UTC - 2014-10-10 16:20 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 22.07m (72.41ft) | ||
| 6 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 133.82m (439.04ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Alce | 1 | 0 | 1 |
| Raposa-vermelha | 1 | 0 | 1 |
| Rena | 1 | 0 | 1 |
| Corço | 0 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.32 km (2.06 milhas) |
| Duração da caçada | 1h 11 min 26s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Rena | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 459.8030 | 222.39m (729.63ft) |
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 96.60m (316.93ft) |
| Raposa-vermelha | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Buckshot Shells) | 16.5080 | 22.07m (72.41ft) |
| Corço | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 80.42m (263.85ft) |
