


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Val-des-Bois
2014-10-11 12:13 UTC - 2014-10-11 13:07 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 73.44m (240.94ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs brun | 2 | 1 | 1 |
| Cerb | 3 | 0 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 2.74 km (1.70 mile) |
| Durata vânătorii | 53min 34s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 188.7420 | 26.43m (86.71ft) |
| Urs brun | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 20.1970 | 73.44m (240.94ft) |
| Cerb | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 31.46m (103.22ft) |
