


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2014-10-12 12.16 UTC - 2014-10-12 12.48 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11.80% | 1 | 50.00% | 25.41m (83.37ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 112.95m (370.57ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Canadagås | 1 | 0 | 0 |
| Fasan | 0 | 0 | 1 |
| Kronhjort | 2 | 0 | 0 |
| Rådyr | 0 | 0 | 1 |
| Vildsvin | 2 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.35 km (1.46 mi) |
| Jagtens varighed | 31m 59s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 24.6460 | 25.41m (83.37ft) |
| Vildsvin | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 280.7150 | 112.95m (370.57ft) |
| Rådyr | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 64.94m (213.06ft) |
