


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2014-10-12 12:16 UTC - 2014-10-12 12:48 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11.80% | 1 | 50.00% | 25.41m (83.37ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 112.95m (370.57ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Kanadagans | 1 | 0 | 0 |
| Fasan | 0 | 0 | 1 |
| Rothirsch | 2 | 0 | 0 |
| Reh | 0 | 0 | 1 |
| Wildschwein | 2 | 0 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.35 km (1.46 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 31 Min. 59 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 24.6460 | 25.41m (83.37ft) |
| Wildschwein | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 280.7150 | 112.95m (370.57ft) |
| Reh | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 64.94m (213.06ft) |
