


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Hirschfelden
2014-10-12 12:16 UTC - 2014-10-12 12:48 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11.80% | 1 | 50.00% | 25.41m (83.37ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 112.95m (370.57ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Kanadai lúd | 1 | 0 | 0 |
| Fácán | 0 | 0 | 1 |
| Gímszarvas | 2 | 0 | 0 |
| Őz | 0 | 0 | 1 |
| Vaddisznó | 2 | 0 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.35 km (1.46 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 31p 59mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Fácán | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 24.6460 | 25.41m (83.37ft) |
| Vaddisznó | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 280.7150 | 112.95m (370.57ft) |
| Őz | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 64.94m (213.06ft) |
