


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden
2014-10-12 12:16 UTC - 2014-10-12 12:48 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11.80% | 1 | 50.00% | 25.41m (83.37ft) | ||
| 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 112.95m (370.57ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Ganso-do-Canadá | 1 | 0 | 0 |
| Faisão | 0 | 0 | 1 |
| Veado-vermelho | 2 | 0 | 0 |
| Corço | 0 | 0 | 1 |
| Javali | 2 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 2.35 km (1.46 milhas) |
| Duração da caçada | 31 min 59s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Faisão | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 24.6460 | 25.41m (83.37ft) |
| Javali | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 280.7150 | 112.95m (370.57ft) |
| Corço | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 64.94m (213.06ft) |
