


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-11-30 15.29 UTC - 2014-11-30 16.14 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44.40% | 1 | 25.00% | 38.24m (125.46ft) | ||
| 10 | 50.00% | 2 | 40.00% | 39.57m (129.82ft) | ||
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 117.02m (383.92ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 2 | 0 | 3 |
| Rådyr | 0 | 1 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.23 km (1.39 mi) |
| Jagtens varighed | 45m 07s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0550 | 40.86m (134.06ft) |
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 10.2360 | 39.57m (129.82ft) |
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 22.1260 | 26.66m (87.47ft) |
| Rådyr | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 117.02m (383.92ft) |
