


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-11-30 15:29 UTC - 2014-11-30 16:14 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44.40% | 1 | 25.00% | 38.24m (125.46ft) | ||
| 10 | 50.00% | 2 | 40.00% | 39.57m (129.82ft) | ||
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 117.02m (383.92ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 2 | 0 | 3 |
| Ree | 0 | 1 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.23 km (1.39 mijl) |
| Jachtduur | 45m 07s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0550 | 40.86m (134.06ft) |
| Fazant | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 10.2360 | 39.57m (129.82ft) |
| Fazant | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 22.1260 | 26.66m (87.47ft) |
| Ree | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 117.02m (383.92ft) |
