


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-02-01 17:36 UTC - 2015-02-01 19:03 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 75.93m (249.11ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Lapin d’Amérique | 0 | 1 | 0 |
| Porc sauvage | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 5 | 2 | 6 |
| Faisan | 1 | 0 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 5.37 km (3.34 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 26 min 32 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 75.19m (246.69ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 58.68m (192.52ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 52.9140 | 43.28m (141.99ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 143.5040 | 57.92m (190.03ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 75.93m (249.11ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 58.7010 | 53.81m (176.54ft) |
