


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-02-01 17:36 UTC - 2015-02-01 19:03 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 75.93m (249.11ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Bomullshalekanin | 0 | 1 | 0 |
| Vilt tamsvin | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 5 | 2 | 6 |
| Fasan | 1 | 0 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 5.37 km (3.34 mi) |
| Jaktens varighet | 1t 26min 32s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 75.19m (246.69ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 58.68m (192.52ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 52.9140 | 43.28m (141.99ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 143.5040 | 57.92m (190.03ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 75.93m (249.11ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 58.7010 | 53.81m (176.54ft) |
