


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-02-01 17:36 UTC - 2015-02-01 19:03 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 75.93m (249.11ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Floridakonijn | 0 | 1 | 0 |
| Verwilderd varken | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 5 | 2 | 6 |
| Fazant | 1 | 0 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 5.37 km (3.34 mijl) |
| Jachtduur | 1u 26m 32s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 75.19m (246.69ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 58.68m (192.52ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 52.9140 | 43.28m (141.99ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 143.5040 | 57.92m (190.03ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 75.93m (249.11ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 58.7010 | 53.81m (176.54ft) |
