


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-02-01 17:36 UTC - 2015-02-01 19:03 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 75.93m (249.11ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Ameriški kunec | 0 | 1 | 0 |
| Divja svinja | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 5 | 2 | 6 |
| Fazan | 1 | 0 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 5.37 km (3.34 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 26 min 32 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 75.19m (246.69ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 58.68m (192.52ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 52.9140 | 43.28m (141.99ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 143.5040 | 57.92m (190.03ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 75.93m (249.11ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 58.7010 | 53.81m (176.54ft) |
