


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-02-04 15:35 UTC - 2015-02-04 16:24 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 30.20m (99.08ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 50.58m (165.94ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Conejo de cola de algodón | 4 | 3 | 3 |
| Mule Deer | 1 | 1 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.25 km (1.40 millas) |
| Duración de la cacería | 49 min 17 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1554.0000 | 21.94m (71.98ft) |
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1359.0000 | 26.57m (87.17ft) |
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1505.0000 | 30.20m (99.08ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 50.58m (165.94ft) |
