


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-02-04 15:35 UTC - 2015-02-04 16:24 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 30.20m (99.08ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 50.58m (165.94ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Królik | 4 | 3 | 3 |
| Mule Deer | 1 | 1 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 2.25 km (1.40 mi) |
| Czas polowania | 49 min 17 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Królik | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1554.0000 | 21.94m (71.98ft) |
| Królik | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1359.0000 | 26.57m (87.17ft) |
| Królik | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1505.0000 | 30.20m (99.08ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 50.58m (165.94ft) |
