


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-02-04 15:35 UTC - 2015-02-04 16:24 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 30.20m (99.08ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 50.58m (165.94ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Iepure cottontail | 4 | 3 | 3 |
| Mule Deer | 1 | 1 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 2.25 km (1.40 mile) |
| Durata vânătorii | 49min 17s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Iepure cottontail | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1554.0000 | 21.94m (71.98ft) |
| Iepure cottontail | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1359.0000 | 26.57m (87.17ft) |
| Iepure cottontail | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1505.0000 | 30.20m (99.08ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 50.58m (165.94ft) |
