


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-02-04 15:35 UTC - 2015-02-04 16:24 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 30.20m (99.08ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 50.58m (165.94ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Bomullssvanskanin | 4 | 3 | 3 |
| Mule Deer | 1 | 1 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 2.25 km (1.40 engelska mil) |
| Jaktens längd | 49min 17s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Bomullssvanskanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1554.0000 | 21.94m (71.98ft) |
| Bomullssvanskanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1359.0000 | 26.57m (87.17ft) |
| Bomullssvanskanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1505.0000 | 30.20m (99.08ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 50.58m (165.94ft) |
