


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-02-04 15:35 UTC - 2015-02-04 16:24 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 30.20m (99.08ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 50.58m (165.94ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | 4 | 3 | 3 |
| Mule Deer | 1 | 1 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 2.25 km (1.40 mil) |
| Av Süresi | 49dk 17sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1554.0000 | 21.94m (71.98ft) |
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1359.0000 | 26.57m (87.17ft) |
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1505.0000 | 30.20m (99.08ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 50.58m (165.94ft) |
