


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-03-02 11:46 UTC - 2015-03-02 13:09 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 4 | 57.10% | 49.62m (162.80ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 15.92m (52.23ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Králík východoamerický | 4 | 0 | 4 |
| Mule Deer | 4 | 0 | 1 |
| Bažant | 1 | 0 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 2.69 km (1.67 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 23 min 18 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Králík východoamerický | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1483.0000 | 32.97m (108.17ft) |
| Králík východoamerický | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1253.0000 | 49.62m (162.80ft) |
| Králík východoamerický | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1335.0000 | 47.46m (155.71ft) |
| Králík východoamerický | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1362.0000 | 30.14m (98.88ft) |
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 15.92m (52.23ft) |
