


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-03-02 11:46 UTC - 2015-03-02 13:09 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 4 | 57.10% | 49.62m (162.80ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 15.92m (52.23ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Conejo de cola de algodón | 4 | 0 | 4 |
| Mule Deer | 4 | 0 | 1 |
| Faisán | 1 | 0 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.69 km (1.67 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 23 min 18 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1483.0000 | 32.97m (108.17ft) |
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1253.0000 | 49.62m (162.80ft) |
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1335.0000 | 47.46m (155.71ft) |
| Conejo de cola de algodón | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1362.0000 | 30.14m (98.88ft) |
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 15.92m (52.23ft) |
