


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2015-03-02 11:46 UTC - 2015-03-02 13:09 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 4 | 57.10% | 49.62m (162.80ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 15.92m (52.23ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Lapin d’Amérique | 4 | 0 | 4 |
| Mule Deer | 4 | 0 | 1 |
| Faisan | 1 | 0 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 2.69 km (1.67 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 23 min 18 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Lapin d’Amérique | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1483.0000 | 32.97m (108.17ft) |
| Lapin d’Amérique | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1253.0000 | 49.62m (162.80ft) |
| Lapin d’Amérique | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1335.0000 | 47.46m (155.71ft) |
| Lapin d’Amérique | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1362.0000 | 30.14m (98.88ft) |
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 15.92m (52.23ft) |
