


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Logger's Point - Field Lodge
2015-03-02 11:46 UTC - 2015-03-02 13:09 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 4 | 57.10% | 49.62m (162.80ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 15.92m (52.23ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Mezei nyúl | 4 | 0 | 4 |
| Mule Deer | 4 | 0 | 1 |
| Fácán | 1 | 0 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.69 km (1.67 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 23p 18mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Mezei nyúl | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1483.0000 | 32.97m (108.17ft) |
| Mezei nyúl | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1253.0000 | 49.62m (162.80ft) |
| Mezei nyúl | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1335.0000 | 47.46m (155.71ft) |
| Mezei nyúl | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1362.0000 | 30.14m (98.88ft) |
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 15.92m (52.23ft) |
