


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Logger's Point
2015-06-27 05:42 UTC - 2015-06-27 06:53 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 1 | 0 |
| Faisán | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 6.57 km (4.08 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 10 min 23 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
Ninguna muerte confirmada durante esta expedición.
