


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2016-01-24 09.00 UTC - 2016-01-24 10.05 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 159.49m (523.26ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 139.02m (456.10ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Cottontailkanin | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 3 | 4 | 3 |
| Fasan | 2 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.66 km (1.65 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 5m 04s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 122.4800 | 17.03m (55.87ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 159.49m (523.26ft) |
| Mule Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 158.5470 | 139.02m (456.10ft) |
