


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2016-01-24 09:00 UTC - 2016-01-24 10:05 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 159.49m (523.26ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 139.02m (456.10ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Waldkaninchen | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 3 | 4 | 3 |
| Fasan | 2 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.66 km (1.65 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 5 Min. 04 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 122.4800 | 17.03m (55.87ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 159.49m (523.26ft) |
| Mule Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 158.5470 | 139.02m (456.10ft) |
