


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Logger's Point - Field Lodge
2016-01-24 09:00 UTC - 2016-01-24 10:05 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 159.49m (523.26ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 139.02m (456.10ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Coelho-de-rabo-de-algodão | 0 | 1 | 0 |
| Mule Deer | 3 | 4 | 3 |
| Faisão | 2 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 2.66 km (1.65 milhas) |
| Duração da caçada | 1h 5 min 04s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 122.4800 | 17.03m (55.87ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 159.49m (523.26ft) |
| Mule Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 158.5470 | 139.02m (456.10ft) |
