


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-01-27 15.30 UTC - 2016-01-27 16.06 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 2 | 66.70% | 38.08m (124.93ft) | ||
| 25 | 28.00% | 4 | 57.10% | 46.69m (153.18ft) | ||
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 0 | 6 |
| Vildsvin | 1 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 3.41 km (2.12 mi) |
| Jagtens varighed | 36m 24s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 27.0870 | 40.84m (133.99ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 20.57m (67.49ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 33.83m (110.99ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 38.08m (124.93ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 26.68m (87.53ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.8020 | 46.69m (153.18ft) |
