


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-01-27 15:30 UTC - 2016-01-27 16:06 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 2 | 66.70% | 38.08m (124.93ft) | ||
| 25 | 28.00% | 4 | 57.10% | 46.69m (153.18ft) | ||
| 3 | 33.30% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 3 | 0 | 6 |
| Dzik | 1 | 1 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 3.41 km (2.12 mi) |
| Czas polowania | 36 min 24 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 27.0870 | 40.84m (133.99ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 20.57m (67.49ft) |
| Bażant | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 33.83m (110.99ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 38.08m (124.93ft) |
| Bażant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 26.68m (87.53ft) |
| Bażant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.8020 | 46.69m (153.18ft) |
