


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-01-31 08:34 UTC - 2016-01-31 09:04 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 44.40% | 2 | 50.00% | 113.04m (370.87ft) | ||
| 6 | 50.00% | 2 | 66.70% | 25.60m (83.99ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 1 | 1 | 1 |
| Alce | 2 | 1 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.04 km (0.65 miglia) |
| Durata caccia | 30m 08s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 90.3390 | 113.04m (370.87ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 120.5350 | 25.60m (83.99ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.91m (104.69ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.38m (83.27ft) |
