


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-01-31 08:34 UTC - 2016-01-31 09:04 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 44.40% | 2 | 50.00% | 113.04m (370.87ft) | ||
| 6 | 50.00% | 2 | 66.70% | 25.60m (83.99ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Bisão | 1 | 1 | 1 |
| Alce | 2 | 1 | 3 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.04 km (0.65 milhas) |
| Duração da Caçada | 30min 08s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Bisão | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 90.3390 | 113.04m (370.87ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 120.5350 | 25.60m (83.99ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.91m (104.69ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.38m (83.27ft) |
