


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-01-31 08:34 UTC - 2016-01-31 09:04 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 44.40% | 2 | 50.00% | 113.04m (370.87ft) | ||
| 6 | 50.00% | 2 | 66.70% | 25.60m (83.99ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Bison | 1 | 1 | 1 |
| Älg | 2 | 1 | 3 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.04 km (0.65 engelska mil) |
| Jaktens längd | 30min 08s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Bison | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 90.3390 | 113.04m (370.87ft) |
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 120.5350 | 25.60m (83.99ft) |
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.91m (104.69ft) |
| Älg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.38m (83.27ft) |
