


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-01-31 08:34 UTC - 2016-01-31 09:04 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 44.40% | 2 | 50.00% | 113.04m (370.87ft) | ||
| 6 | 50.00% | 2 | 66.70% | 25.60m (83.99ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Bizon | 1 | 1 | 1 |
| Sığın Geyiği | 2 | 1 | 3 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.04 km (0.65 mil) |
| Av Süresi | 30dk 08sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Bizon | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 90.3390 | 113.04m (370.87ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 120.5350 | 25.60m (83.99ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.91m (104.69ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.38m (83.27ft) |
