


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-01-31 13.23 UTC - 2016-01-31 14.55 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13.00% | 1 | 33.30% | 9.95m (32.64ft) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 82.36m (270.21ft) | ||
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 155.79m (511.12ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 4 | 6 | 1 |
| Saksanhirvi | 2 | 1 | 3 |
| Kettu | 0 | 1 | 0 |
| Metsäkauris | 1 | 2 | 2 |
| Villisika | 0 | 1 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.19 km (1.36 mi) |
| Retken kesto | 1 h 32 min 04 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Metsäkauris | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 147.7950 | 82.36m (270.21ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.2990 | 9.95m (32.64ft) |
| Saksanhirvi | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 30.05m (98.59ft) |
| Saksanhirvi | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 127.0100 | 155.79m (511.12ft) |
| Saksanhirvi | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 152.6320 | 133.03m (436.45ft) |
| Metsäkauris | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 58.06m (190.49ft) |
