


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-01-31 13:23 UTC - 2016-01-31 14:55 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13.00% | 1 | 33.30% | 9.95m (32.64ft) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 82.36m (270.21ft) | ||
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 155.79m (511.12ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 4 | 6 | 1 |
| Cervo rosso | 2 | 1 | 3 |
| Volpe rossa | 0 | 1 | 0 |
| Capriolo | 1 | 2 | 2 |
| Cinghiale | 0 | 1 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.19 km (1.36 miglia) |
| Durata caccia | 1h 32m 04s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Capriolo | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 147.7950 | 82.36m (270.21ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.2990 | 9.95m (32.64ft) |
| Cervo rosso | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 30.05m (98.59ft) |
| Cervo rosso | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 127.0100 | 155.79m (511.12ft) |
| Cervo rosso | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 152.6320 | 133.03m (436.45ft) |
| Capriolo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 58.06m (190.49ft) |
