


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-01-31 13:23 UTC - 2016-01-31 14:55 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13.00% | 1 | 33.30% | 9.95m (32.64ft) | ||
| 5 | 40.00% | 2 | 100.00% | 82.36m (270.21ft) | ||
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 155.79m (511.12ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 4 | 6 | 1 |
| Kronhjort | 2 | 1 | 3 |
| Rødrev | 0 | 1 | 0 |
| Rådyr | 1 | 2 | 2 |
| Villsvin | 0 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.19 km (1.36 mi) |
| Jaktens varighet | 1t 32min 04s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Rådyr | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 147.7950 | 82.36m (270.21ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.2990 | 9.95m (32.64ft) |
| Kronhjort | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 30.05m (98.59ft) |
| Kronhjort | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 127.0100 | 155.79m (511.12ft) |
| Kronhjort | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 152.6320 | 133.03m (436.45ft) |
| Rådyr | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 58.06m (190.49ft) |
