


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-02-01 09.37 UTC - 2016-02-01 10.48 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.50% | 4 | 100.00% | 49.39m (162.04ft) | ||
| 15 | 33.30% | 2 | 40.00% | 154.46m (506.76ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 2 | 0 | 4 |
| Kronhjort | 1 | 2 | 1 |
| Vildsvin | 2 | 1 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 1.47 km (0.91 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 11m 33s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 10.2360 | 25.91m (85.01ft) |
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 22.34m (73.29ft) |
| Kronhjort | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 154.46m (506.76ft) |
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 23.2290 | 49.39m (162.04ft) |
| Fasan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 18.1890 | 42.52m (139.50ft) |
| Vildsvin | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 517.0760 | 36.44m (119.55ft) |
