


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-02-01 09:37 UTC - 2016-02-01 10:48 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.50% | 4 | 100.00% | 49.39m (162.04ft) | ||
| 15 | 33.30% | 2 | 40.00% | 154.46m (506.76ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 2 | 0 | 4 |
| Edelhert | 1 | 2 | 1 |
| Wild zwijn | 2 | 1 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.47 km (0.91 mijl) |
| Jachtduur | 1u 11m 33s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 10.2360 | 25.91m (85.01ft) |
| Fazant | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 22.34m (73.29ft) |
| Edelhert | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 154.46m (506.76ft) |
| Fazant | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 23.2290 | 49.39m (162.04ft) |
| Fazant | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 18.1890 | 42.52m (139.50ft) |
| Wild zwijn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 517.0760 | 36.44m (119.55ft) |
