


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2016-02-01 15:30 UTC - 2016-02-01 16:05 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 54.50% | 2 | 33.30% | 32.08m (105.25ft) | ||
| 6 | 33.30% | 1 | 50.00% | 14.35m (47.08ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 114.75m (376.48ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Jávorszarvas | 2 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.80 km (1.12 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 35p 00mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Jávorszarvas | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 49.39m (162.04ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 44.2520 | 114.75m (376.48ft) |
| Whitetail Deer | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 14.35m (47.08ft) |
| Jávorszarvas | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 88.12m (289.11ft) |
