


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2016-02-02 16:21 UTC - 2016-02-02 16:58 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23.10% | 1 | 16.70% | 20.48m (67.19ft) | ||
| 12 | 41.70% | 5 | 100.00% | 42.47m (139.34ft) | ||
| 22 | 9.10% | 1 | 50.00% | 42.61m (139.80ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Kanadagans | 0 | 0 | 1 |
| Fasan | 4 | 1 | 6 |
| Wildschwein | 3 | 0 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 3.50 km (2.17 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 37 Min. 11 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Kanadagans | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 6620.5730 | 42.61m (139.80ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.7080 | 24.31m (79.76ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6930 | 20.48m (67.19ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.3070 | 35.91m (117.81ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.6380 | 29.88m (98.03ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 79.19m (259.81ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.1260 | 42.47m (139.34ft) |
